Jours fériés nationaux
Ces 6 jours fériés sont observés dans tout le Royaume-Uni.
| Jour férié | Observé | Date |
|---|---|---|
| Jour de l’An | jeudi, 1 janvier 2026 | 1 janv. |
| Vendredi Saint | vendredi, 3 avril 2026 | — |
| Jour férié du début mai | lundi, 4 mai 2026 | — |
| Jour férié de printemps | lundi, 25 mai 2026 | — |
| Jour de Noël | vendredi, 25 décembre 2026 | 25 déc. |
|
Lendemain de Noël
Tombe un week-end — le jour férié de remplacement est observé en semaine |
lundi, 28 décembre 2026 | 26 déc. |
Sélectionnez votre nation ou région
Ces jours fériés s’appliquent uniquement à des nations spécifiques du Royaume-Uni.