Jours fériés nationaux
Ces 6 jours fériés sont observés dans tout le Royaume-Uni.
| Jour férié | Observé | Date |
|---|---|---|
|
Jour de l’An
Tombe un week-end — le jour férié de remplacement est observé en semaine |
lundi, 3 janvier 2028 | 1 janv. |
| Vendredi Saint | vendredi, 14 avril 2028 | — |
| Jour férié du début mai | lundi, 1 mai 2028 | — |
| Jour férié de printemps | lundi, 29 mai 2028 | — |
| Jour de Noël | lundi, 25 décembre 2028 | 25 déc. |
| Lendemain de Noël | mardi, 26 décembre 2028 | 26 déc. |
Sélectionnez votre nation ou région
Ces jours fériés s’appliquent uniquement à des nations spécifiques du Royaume-Uni.