Sélectionnez votre nation ou région
Le Royaume-Uni observe 6 jours fériés nationaux dans les quatre nations. L’Angleterre et le Pays de Galles ont 8 jours fériés par an, l’Écosse en a 9 (ou 10 en 2026 avec le jour férié de la Coupe du Monde), et l’Irlande du Nord en a 10.
Jours fériés nationaux
Ces 6 jours fériés sont observés dans tout le Royaume-Uni.
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l’An | 1 janv. |
| Vendredi Saint | 3 avr. |
| Jour férié du début mai | 4 mai |
| Jour férié de printemps | 25 mai |
| Jour de Noël | 25 déc. |
| Lendemain de Noël | 28 déc. |
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l’An | 1 janv. |
| Vendredi Saint | 26 mars |
| Jour férié du début mai | 3 mai |
| Jour férié de printemps | 31 mai |
| Jour de Noël | 27 déc. |
| Lendemain de Noël | 28 déc. |
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l’An | 3 janv. |
| Vendredi Saint | 14 avr. |
| Jour férié du début mai | 1 mai |
| Jour férié de printemps | 29 mai |
| Jour de Noël | 25 déc. |
| Lendemain de Noël | 26 déc. |
À propos des jours fériés au Royaume-Uni
Le Royaume-Uni observe 6 jours fériés nationaux dans les quatre nations. L’Angleterre et le Pays de Galles ont 8 jours fériés par an, l’Écosse en a 9 (ou 10 en 2026 avec le jour férié de la Coupe du Monde), et l’Irlande du Nord en a 10.