Wählen Sie Ihre Region
Das Vereinigte Königreich hat 6 nationale gesetzliche Feiertage in allen vier Regionen. England und Wales haben jährlich 8, Schottland 9 (oder 10 im Jahr 2026 mit der FIFA-Weltmeisterschaft), Nordirland 10.
Nationale Feiertage
Diese 6 Feiertage werden im gesamten Vereinigten Königreich begangen.
| Feiertag | Datum |
|---|---|
| Neujahr | 1 Jan. |
| Karfreitag | 3 Apr. |
| Bankfeiertag Anfang Mai | 4 Mai |
| Frühlingsbankfeiertag | 25 Mai |
| Erster Weihnachtstag | 25 Dez. |
| Zweiter Weihnachtstag | 28 Dez. |
| Feiertag | Datum |
|---|---|
| Neujahr | 1 Jan. |
| Karfreitag | 26 März |
| Bankfeiertag Anfang Mai | 3 Mai |
| Frühlingsbankfeiertag | 31 Mai |
| Erster Weihnachtstag | 27 Dez. |
| Zweiter Weihnachtstag | 28 Dez. |
| Feiertag | Datum |
|---|---|
| Neujahr | 3 Jan. |
| Karfreitag | 14 Apr. |
| Bankfeiertag Anfang Mai | 1 Mai |
| Frühlingsbankfeiertag | 29 Mai |
| Erster Weihnachtstag | 25 Dez. |
| Zweiter Weihnachtstag | 26 Dez. |
Über gesetzliche Feiertage im Vereinigten Königreich
Das Vereinigte Königreich hat 6 nationale gesetzliche Feiertage in allen vier Regionen. England und Wales haben jährlich 8, Schottland 9 (oder 10 im Jahr 2026 mit der FIFA-Weltmeisterschaft), Nordirland 10.