Pilih Wilayah Anda
Inggris Raya memiliki 6 hari libur bank nasional di semua empat wilayah. Inggris dan Wales memiliki 8 per tahun, Skotlandia 9 (atau 10 pada 2026 dengan Piala Dunia FIFA), Irlandia Utara 10.
Hari Libur Nasional
6 hari libur ini diamati di seluruh Inggris Raya.
| Hari libur | Tanggal |
|---|---|
| Tahun Baru | 1 Jan |
| Jumat Agung | 3 Apr |
| Hari Libur Bank Awal Mei | 4 Mei |
| Hari Libur Bank Musim Semi | 25 Mei |
| Hari Natal | 25 Des |
| Boxing Day | 28 Des |
| Hari libur | Tanggal |
|---|---|
| Tahun Baru | 1 Jan |
| Jumat Agung | 26 Mar |
| Hari Libur Bank Awal Mei | 3 Mei |
| Hari Libur Bank Musim Semi | 31 Mei |
| Hari Natal | 27 Des |
| Boxing Day | 28 Des |
| Hari libur | Tanggal |
|---|---|
| Tahun Baru | 3 Jan |
| Jumat Agung | 14 Apr |
| Hari Libur Bank Awal Mei | 1 Mei |
| Hari Libur Bank Musim Semi | 29 Mei |
| Hari Natal | 25 Des |
| Boxing Day | 26 Des |
Tentang Hari Libur Bank di Inggris Raya
Inggris Raya memiliki 6 hari libur bank nasional di semua empat wilayah. Inggris dan Wales memiliki 8 per tahun, Skotlandia 9 (atau 10 pada 2026 dengan Piala Dunia FIFA), Irlandia Utara 10.