Seleccione su nación o región
El Reino Unido observa 6 días festivos nacionales en las cuatro naciones. Inglaterra y Gales tienen 8 días festivos al año, Escocia tiene 9 (o 10 en 2026 con el día festivo del Mundial), e Irlanda del Norte tiene 10.
Días festivos nacionales
Estos 6 días festivos se observan en todo el Reino Unido.
| Día festivo | Fecha |
|---|---|
| Año Nuevo | 1 ene. |
| Viernes Santo | 3 abr. |
| Día Festivo de Principios de Mayo | 4 may. |
| Día Festivo de Primavera | 25 may. |
| Día de Navidad | 25 dic. |
| Boxing Day | 28 dic. |
| Día festivo | Fecha |
|---|---|
| Año Nuevo | 1 ene. |
| Viernes Santo | 26 mar. |
| Día Festivo de Principios de Mayo | 3 may. |
| Día Festivo de Primavera | 31 may. |
| Día de Navidad | 27 dic. |
| Boxing Day | 28 dic. |
| Día festivo | Fecha |
|---|---|
| Año Nuevo | 3 ene. |
| Viernes Santo | 14 abr. |
| Día Festivo de Principios de Mayo | 1 may. |
| Día Festivo de Primavera | 29 may. |
| Día de Navidad | 25 dic. |
| Boxing Day | 26 dic. |
Acerca de los días festivos en el Reino Unido
El Reino Unido observa 6 días festivos nacionales en las cuatro naciones. Inglaterra y Gales tienen 8 días festivos al año, Escocia tiene 9 (o 10 en 2026 con el día festivo del Mundial), e Irlanda del Norte tiene 10.