Piliin ang inyong bansa o rehiyon
Ang UK ay nagdiriwang ng 6 na pambansang pista opisyal sa lahat ng apat na bansa. Ang England at Wales ay may 8 pista opisyal bawat taon, ang Scotland ay may 9 (o 10 sa 2026 kasama ang FIFA World Cup), at ang Hilagang Irlanda ay may 10.
Mga Pambansang Pista Opisyal
Ang 6 na pista opisyal na ito ay ipinagdiriwang sa buong UK.
| Pista opisyal | Petsa |
|---|---|
| Araw ng Bagong Taon | 1 Ene |
| Biyernes Santo | 3 Abr |
| Pista Opisyal ng Unang Mayo | 4 May |
| Pista Opisyal ng Tagsibol | 25 May |
| Araw ng Pasko | 25 Dis |
| Boxing Day | 28 Dis |
| Pista opisyal | Petsa |
|---|---|
| Araw ng Bagong Taon | 1 Ene |
| Biyernes Santo | 26 Mar |
| Pista Opisyal ng Unang Mayo | 3 May |
| Pista Opisyal ng Tagsibol | 31 May |
| Araw ng Pasko | 27 Dis |
| Boxing Day | 28 Dis |
| Pista opisyal | Petsa |
|---|---|
| Araw ng Bagong Taon | 3 Ene |
| Biyernes Santo | 14 Abr |
| Pista Opisyal ng Unang Mayo | 1 May |
| Pista Opisyal ng Tagsibol | 29 May |
| Araw ng Pasko | 25 Dis |
| Boxing Day | 26 Dis |
Tungkol sa Mga Pista Opisyal sa UK
Ang UK ay nagdiriwang ng 6 na pambansang pista opisyal sa lahat ng apat na bansa. Ang England at Wales ay may 8 pista opisyal bawat taon, ang Scotland ay may 9 (o 10 sa 2026 kasama ang FIFA World Cup), at ang Hilagang Irlanda ay may 10.